Malayalam has its own Calender called Malayalam Calendar or Kollam Era.In malayalam it is read as Kolla varsham(കൊല്ല വർഷം). The origin of the calendar has been dated to 825 CE.
365 days are devided into 12 months.They are described in following table.
No. | Months in Malayalam Era | In Malayalam | Gregorian Calendar |
---|---|---|---|
1. | Chingam | ചിങ്ങം | August–September |
2. | Kanni | കന്നി | September–October |
3. | Thulam | തുലാം | October–November |
4. | Vrishchikam | വൃശ്ചികം | November–December |
5. | Dhanu | ധനു | December–January |
6. | Makaram | മകരം | January–February |
7. | Kumbham | കുംഭം | February–March |
8. | Meenam | മീനം | March–April |
9. | Meddam | മേടം | April–May |
10. | Edavam | ഇടവം | May–June |
11. | Mithunam | മിഥുനം | June–July |
12. | Karkadakam | കർക്കടകം | July–August |
In Kollam Era ,the 365 days of the year are divided into groups of fourteen days called Ñattuvela (ഞാറ്റുവേല), each one bearing the name of a star.There are twenty seven stars starting from Aswati (Ashvinī in Sanskrit) and ending in Revatī
Stars according to Kollam Era is as follows
In Malayalam | In English |
---|---|
അശ്വതി | Ashwathi |
ഭരണി | Bharani |
കാർത്തിക | Karthika |
രോഹിണി | Rohini |
മകയിരം | Makayiram |
തിരുവാതിര | Thiruvathira |
പുണർതം | Punartham |
പൂയം | Pooyam |
ആയില്യം | Aayilyam |
മകം | Makam |
പൂരാടം | Pooram |
ഉത്രം | Uthram |
അത്തം | Atham |
ചിത്തിര | Chithira |
ചോതി | Chothi |
വിശാഖം | Vishakham |
അനിഴം | Anizham |
തൃക്കേട്ട | Thrikketta |
മൂലം | Moolam |
പൂരാടം | Pooradam |
ഉത്രാടം | Uthradam |
തിരുവോണം | Thiruvonam |
അവിട്ടം | Avittam |
ചതയം | Chathayam |
പൂരുരുട്ടാതി | Poororuttathy |
ഉതൃട്ടാതി | Uthruttathy |
രേവതി | Revathy |
0 comments: